Descrizione
In questo momento Acrel ha tre contatori di energia prepagati, contatori prepagati ADL100-EY monofase con controllo introduttivo, contatori prepagati trifase ADL300-EY con controllo introduttivo e contatori di energia prepagati ADF400L, sono ampiamente utilizzato per il calcolo dell'energia attiva monofase e trifase rispettivamente sulla frequenza di 50 Hz. Il contatore ha funzioni di prepagata, controllo del carico e comunicazione RS485, ecc. All'interno dei contatori è presente una piccola pausa di attesa per realizzare l'accensione o lo spegnimento della corrente. Con la piattaforma Acrel IoT EMS puoi realizzare il controllo remoto della potenza. Questi misuratori soddisfano i relativi requisiti tecnici dei misuratori di potenza elettronici negli standard IEC62053-21, IEC{10}}.
Aspetto esteriore

Parametri
Parametro tecnico | ADL{0}}EY | |
Voltaggio | Tensione di riferimento | 3×220/380V |
Riferimento frequenza | 50 Hz | |
Consumo | <4va(each>4va(each> | |
Attuale | Corrente di ingresso | 1(6)A,10(80)A |
Corrente di partenza | Connetti direttamente: {{0}}.004 Ib, connetti tramite CT: 0.002In | |
Consumo | <4va (maximum="">4va> | |
Misurazione prestazione | Precisione di misurare | 0 Classe.5s |
Precisione dell'orologio | Errore Minore o uguale a 0.5s/g | |
Impulso attivo | Larghezza di impulso | 80 ms ± 20 ms |
Impulso costante | 6400 imp/kWh, 400 imp/kWh | |
Comunicazione | Interfaccia | RS485 (A più, B-) |
Modalità di connessione | Conduttori a doppino intrecciato schermati | |
Protocollo | MODBUS-RTU | |
Funzione
Nome della funzione | Descrizione della funzione | Funzione fornire | |
ADL{0}}EY | ADL{0}}EY | ||
Misura di kWh | kWh attivi totali (positivo e negativo in totale) | ■ | |
Misura di elettrico parametri | U,I,P,Q,S,PF,F | ■ | |
Modalità prepagata | Tramite comunicazione RS485 ricarica prepagata, crittografia dati | ■ | |
Controllo | Relè sub-holding ad alta capacità integrato da raggiungere carico on-off controllo | ■ | |
display LCD | Display LCD a sezione 8 bit | ■ | |
Comunicazione | Interfaccia di comunicazione: RS485, Comunicazione protocollo: MODBUS-RTU | ■ | |
Multitariffa | 4 tariffe, 14-intervallo di tempo per giorno | □F | |
(■: significa standard; □: significa facoltativo)
Nota:La funzione modalità prepagata può essere ottenuta solo con il sistema prepagato progettato da Acrel Co, Ltd.
Dimensioni

Collegamento diretto

Collegare tramite CT
Nota: la coppia di connessione diretta non deve essere maggiore di 4.0N·m e la coppia di connessione tramite TA non deve essere maggiore di 2.0N·m.
Cablaggio

ADL300-EY Collegamento diretto trifase a quattro linee

ADL300-EY Quattro linee trifase si collegano tramite TA

Funzione ausiliaria
Scenario applicativo

Quotazione

Hot Tags: tre fase prepagato energia metro













