Panoramica
I trasmettitori elettrici della serie BD di Acrel sono un dispositivo in grado di isolare e trasmettere parametri elettrici, questo trasduttore di frequenza di potenza della serie BD-3P può misurare potenza attiva, potenza reattiva; 1,2 volte di sovraccarico del valore nominale; CC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA possono essere tutti scelti come uscite analogiche.
Funzione
BD-AI BD-AV | BD-F | BD-PF | BD-3I3 BD-3(4)V3 | BD-3(4)P BD-3(4)D | BD-3(4)E | ||
Fase e cablaggio | 1P2W | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3P3W | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3P4W | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ingresso | Voltaggio | Diretto LL | Fino a 480 V CA | ||||
LN diretto | Fino a 276 V CA | ||||||
Con PT esterno | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Attuale | Diretto | Fino a 5 A CA | |||||
Con CT esterno | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Produzione | Valore normale | CC:4-20mA,0-20mA, 0-5V, 0-10V, e così via | |||||
Resistenza al carico | Uscita in corrente Inferiore o uguale a 600Ω Uscita in tensione Maggiore o uguale a 1000Ω | ||||||
Contenuto ondulato | <0.5% peak="">0.5%> | ||||||
Misurare | Voltaggio | □ | — | — | □ | ||
Attuale |
| — | — | □ | □ | □ | |
Potenza attiva/reattiva | — | — | — | — | □ | □ | |
Potere apparente | — | — |
| — | □ | □ | |
Fattore di potenza | — | — | R | — | □ | ||
Frequenza |
| □ | □ | ||||
Misurazione dell'energia | ± KWh | — | — | — | — | — | ○ |
Classe di precisione | 0,5 percento | ||||||
Comunicazione | Interfaccia: RS485 Protocollo: Modbus-RTU |
|
| — |
|
|
|
Uscita analogica | CC 0-5V,0-10V,0-20mA,{3}}mA | ||||||
Uscita a impulsi | |||||||
Dimensioni (mm) | Alloggiamento (LXAXP) | 138X76X24 | 119X75X55 | 119X75X55 | 112X110X75 | 112X110X75 | 112X10X75 |
Potenza ausiliaria | 85-265V CA/CC, 24 V CC, 48 V CC | ||||||
Temperatura | Operazione | -10 a 55 gradi | |||||
Magazzinaggio | -25 a 70 gradi | ||||||
Umidità | Fino al 95 percento, senza condensa | ||||||
Installazione | (Rail)DIN35 fissaggio su armadio con viti | ||||||
Standard | GB/T 13850 | ||||||
'○': Sì '—' No '
' Facoltativo
![]() | BD-3Trasduttore di corrente trifase serie I3 ● Applicazione: automazione industriale ● Ingresso: misurazione della corrente CA fino a 200 A ● Sovraccarico: 1,2 volte il valore nominale ● Uscita analogica CC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA |
Trasduttore di corrente monofase serie BD-AI ● Corrente alternata ● Sovraccarico: 1,2 volte il valore nominale ● Uscita analogica CC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA | ![]() |
Aspetto esteriore

Dimensione

(L*W*H: 128*110*75.4)
Installazione

Quotazione

Etichetta sexy: potenza frequenza trasduttore












