Descrizione della produzione
I sensori di tensione CC della serie BM sono il modulo di misura che converte la tensione CC misurata in corrente CC proporzionale o segnale di tensione CC secondo la teoria dell'isolamento ottico. Il lato di ingresso è altamente isolato dal lato di uscita.
Elevata precisione, linearità e integrazione, dimensioni ridotte, struttura semplice, stabilità a lungo termine e adattabilità alle varie condizioni di lavoro. Sono ampiamente utilizzati per il controllo del sistema e il rilevamento di apparecchiature elettriche nei settori dell'energia, del petrolio, delle miniere, della chimica, delle ferrovie, delle comunicazioni, dell'automazione degli edifici.
Apparenza
Parametri
Parametri tecnici | Indice | |
Immissione | Tensione nominale DC300 ~1500V | |
Intervallo di tensione di misurazione 120% * VPN | ||
Prodotto | Valore nominale | tensione: DC 0-5V、 DC0-10V; |
Protezione da sovraccarico | Uscita massima≤ 150% del fondo scala | |
Resistenza al carico | >5000Ω (uscita di tensione)/<450ω(current>450ω(current> | |
Alimentatore | DC12V / DC15V / DC24V / DC48V (opzionale) | |
Grado di precisione | 0.5 | |
resistere alla tensione | Frequenza di alimentazione con tensione costante 3500VAC tra ingresso/ | |
Errore di linearità | 0.2% | |
Tensione di offset / Corrente di offset | 50mV (corrispondono alla tensione di uscita) / 80uA (corrispondono all'uscita di corrente) | |
Tempo di risposta | ≤ 30mS | |
Resistenza all'isolamento | >20MΩ@DC500V | |
Metodo di installazione | Con guida TS35 | |
Condizioni ambientali | Temperatura | Temperatura di funzionamento: -10 °C - + 55 °C; |
Umidità | ≤93%RH, senza rugiada, senza gas aggressivo | |
Altitudine | ≤2500m | |
Nota: alimentazione personalizzata: DC12V, DC15V, DC24V o DC48V
Diemensione (unità: mm)
![]() | ![]() |
Cablaggio

Terminale | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 |
Identificazione | potenza+ | Potenza GND (G) | output- | output+ | ingresso - | ingresso - |
Citazione

Etichetta sexy: dc tensione sensore













